ГлавнаяМой профильРегистрацияВыходВход
 Сегодня: Понедельник :  2024-05-06 :  2:26 AM
 

                                                                                                                                                    Личные сообщения ()   |  Вы вошли как Гость  |   Группа "Гости"   RSS   |  Вы зарегистрированны ()дней  |   Вход   |   Выход                                                                                

Главная ·Новые сообщения· Участники· Правила форума· Поиск· RSS]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » ОТКРЫТЫЙ РАЗДЕЛ » Общий » Таблица опыта РО (1я, 2я профа, адванс)
Таблица опыта РО
ЛакруаДата: Среда, 2006-11-01, 11:58 AM | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 20
Статус: Offline
Таблица опыта:

Базовые уровни:

лвл| экспа на лвл | всего экспы (от 1го лвл)
| |
1 |1 | 0
2 |9 | 9
3 |16 | 25
4 |25 |50
5 |36 |86
6 |77 |163
7 |112 |275
8 |153 |428
9 |200 |628
10 |253 |881
11 |320 |1,201
12 |385 |1,586
13 |490 |2,076
14 |585 |2,661
15 |700 |3,361
16 |830 |4,191
17 |970 |5,161
18 |1120 |6,281
19 |1260 |7,541
20 |1420 |8,961
21 |1620 |10,581
22 |1860 |12,441
23 |1990 |14,431
24 |2240 |16,671
25 |2504 |19,175
26 |2950 |22,125
27 |3426 |25,551
28 |3934 |29,485
29 |4474 |33,959
30 |6889 |40,848
31 |7995 |48,843
32 |9174 |58,017
33 |10425 |68,442
34 |11,748 |80,190
35 |13,967 |94,157
36 |15,755 |109,912
37 |17,678 |127,590
38 |19,677 |147,267
39 |21,773 |169,040
40 |30,543 |199,583
41 |34,212 |233,795
42 |38,065 |271,860
43 |42,102 |313,962
44 |46,323 |360,285
45 |53,026 |413,311
46 |58,419 |471,730
47 |64,041 |535,771
48 |69,892 |605,663
49 |75,973 |681,636
50 |102,468 |784,104
51 |115,254 |899,358
52 |128,692 |1,028,050
53 |142,784 |1,170,834
54 |157,528 |1,328,362
55 |178,184 |1,506,546
56 |196,300 |1,702,846
57 |215,198 |1,918,044
58 |234,879 |2,152,923
59 |255,341 |2,408,264
60 |330,188 |2,738,452
61 |365,914 |3,104,366
62 |403,224 |3,507,590
63 |442,116 |3,949,706
64 |482,590 |4,432,296
65 |536,948 |4,969,244
66 |585,191 |5,554,435
67 |635,278 |6,189,713
68 |687,211 |6,876,924
69 |740,988 |7,617,912
70 |925,400 |8,543,312
71 |1,473,746 |10,017,058
72 |1,594,058 |11,611,116
73 |1,718,928 |13,330,044
74 |1,848,355 |15,178,399
75 |1,982,340 |17,160,739
76 |2,230,113 |19,390,852
77 |2,386,162 |21,777,014
78 |2,547,417 |24,324,431
79 |2,713,878 |27,038,309
80 |3,206,160 |30,244,469
81 |3,681,024 |33,925,493
82 |4,022,472 |37,947,965
83 |4,377,024 |42,324,989
84 |4,744,680 |47,069,669
85 |5,125,440 |52,195,109
86 |5,767,272 |57,962,381
87 |6,204,000 |64,166,381
88 |6,655,464 |70,821,845
89 |7,121,664 |77,943,509
90 |7,602,600 |85,546,109
91 |9,738,720 |95,284,829
92 |11,649,960 |106,934,789
93 |13,643,520 |120,578,309
94 |18,339,300 |138,917,609
95 |23,836,800 |162,754,409
96 |35,658,000 |198,412,409
97 |48,687,000 |247,099,409
98 |58,135,000 |305,234,409
99 |99,999,999 |405,234,408

Уронви проффесии:

Новичек

1 | 0 | 0
2 |10 |10
3 |20 |30
4 |28 |58
5 |40 |98
6 |91 |189
7 |151 |340
8 |205 |545
9 |268 | 813
10 |340 |1,153

1я профессия

1 |0 |0
2 |30 |30
3 |43 |73
4 |58 |131
5 |76 |207
6 |116 |323
7 |180 |503
8 |220 |723
9 |272 |995
10 |336 |1,331
11 |520 |1,851
12 |604 |2,455
13 |699 |3,154
14 |802 |3,956
15 |948 |4,904
16 |1,125 |6,029
17 |1,668 |7,697
18 |1,937 |9,534
19 |2,226 |11,860
20 |3,040 |14,900
21 |3,988 |18,888
22 |5,564 |24,452
23 |6,272 |30,724
24 |7,021 |37,745
25 |9,114 |46,859
26 |11,473 |58,332
27 |15,290 |73,622
28 |16,891 |90,513
29 |18,570 |109,083
30 |23,229 |132,312
31 |28,359 |160,671
32 |36,478 |197,149
33 |39,716 |236,865
34 |43,088 |279,953
35 |52,417 |332,370
36 |62,495 |394,865
37 |78,160 |473,025
38 |84,175 |557,200
39 |90,404 |647,604
40 |107,611 |755,215
41 |125,915 |881,130
42 |153,941 |1,035,071
43 |191,781 |1,226,852
44 |204,351 |1,431,203
45 |248,352 |1,679,555
46 |286,212 |1,965,767
47 |386,371 |2,352,138
48 |409,795 |2,761,933
49 |482,092 |3,244,025
50 |509,596 |3,753,621

2я профессия

1 |0 |0
2 |144 |144
3 |184 |328
4 |284 |612
5 |348 |960
6 |603 |1,563
7 |887 |2,450
8 |1,096 |3,546
9 |1,598 |5,144
10 |2,540 |7,684
11 |3,676 |11,360
12 |4,290 |15,650
13 |4,946 |20,596
14 |6,679 |27,275
15 |9,294 |36,469
16 |12,770 |49,239
17 |14,344 |63,583
18 |16,005 |79,588
19 |20,642 |100,230
20 |27,434 |127,664
21 |35,108 |162,772
22 |38,577 |201,349
23 |42,206 |243,555
24 |52,708 |296,263
25 |66,971 |363,234
26 |82,688 |445,922
27 |89,544 |535,466
28 |96,669 |632,135
29 |117,821 |749,956
30 |144,921 |894,877
31 |174,201 |1,069,078
32 |186,677 |1,255,755
33 |199,584 |1,455,339
34 |238,617 |1,693,956
35 |286,366 |1,980,322
36 |337,147 |2,317,469
37 |358,435 |2,675,904
38 |380,376 |3,056,280
39 |447,685 |3,503,965
40 | 526,989 |4,030,954
41 | 610,246 |4,641,200
42 |644,736 |5,285,936
43 |793,535 |6,079,47
44 |921,810 |7,001,281
45 |1,106,758 |8,108,039
46 |1,260,955 |9,368,994
47 |1,487,304 |10,856,298
48 |1,557,657 |12,413,955
49 |1,990,632 |14,404,587
50 |2,083,386 |16,487,973

Добавлено (2006-11-01, 11:58 Am)
---------------------------------------------
Базовые уровни адвансов:

1 |0
2 |10
3 |18
4 |28
5 |40
6 |85
7 |123
8 |168
9 |220
10 |278
11 |400
12 |481
13 |613
14 |731
15 |875
16 |1,038
17 |1,213
18 |1,400
19 |1,575
20 |1,775
21 |2,268
22 |2,604
23 |2,786
24 |3,136
25 |3,506
26 |4,130
27 |4,796
28 |5,508
29 |6,264
30 |9,645
31 |12,392
32 |14,220
33 |16,159
34 |18,209
35 |21,649
36 |24,451
37 |27,401
38 |30,499
39 |33,748
40 |47,342
41 |58,160
42 |64,711
43 |71,573
44 |78,749
45 |90,144
46 |99,312
47 |108,870
48 |118,816
49 |129,154
50 |174,196
51 |213,220
52 |238,080
53 |264,150
54 |291,427
55 |329,640
56 |363,155
57 |398,116
58 |434,526
59 |472,381
60 |610,848
61 |731,828
62 |806,448
63 |884,232
64 |965,180
65 |1,073,896
66 |1,170,382
67 |1,270,556
68 |1,374,422
69 |1,481,976
70 |1,850,800
71 |3,389,616
72 |3,666,333
73 |3,953,534
74 |4,251,217
75 |4,559,382
76 |5,129,260
77 |5,488,173
78 |5,859,059
79 |6,241,919
80 |7,374,168
81 |9,570,662
82 |10,458,427
83 |11,380,262
84 |12,336,168
85 |13,326,144
86 |14,994,907
87 |16,130,400
88 |17,304,206
89 |18,516,326
90 |19,766,760
91 |29,216,160
92 |34,949,880
93 |40,930,560
94 |55,017,900
95 |71,510,400
96 |106,974,000
97 |146,061,000
98 |174,405,000
99 |343,210,000

Всего: 1,212,492,555

Уровни проффесий адвансов:

Новичек

1 |0
2 |11
3 |20
4 |31
5 |44
6 |100
7 |166
8 |226
9 |295
10 |374

Всего: 1,267

1я профессия

Всего: 9,360,630

2я профессия

1 |0
2 |288
3 |368
4 |568
5 |696
6 |1,206
7 |1,774
8 |2,192
9 |3,196
10 |5,080
11 |7,352
12 |8,580
13 |9,892
14 |13,358
15 |18,984
16 |31,925
17 |35,860
18 |40,013
19 |51,605
20 |68,585
21 |87,770
22 |96,443
23 |105,515
24 |131,770
25 |167,428
26 |206,720
27 |223,860
28 |241,673
29 |294,553
30 |362,303
31 |479,053
32 |513,362
33 |548,856
34 |656,197
35 |787,507
36 |927,154
37 |985,696
38 |1,046,034
39 |1,231,134
40 |1,449,220
41 |1,678,177
42 |1,773,024
43 |2,182,221
44 |2,534,978
45 |3,043,585
46 |3,782,865
47 |4,461,912
48 |4,672,971
49 |5,971,896
50 |6,250,158
51 |6,875,174
52 |7,562,691
53 |8,318,960
54 |9,150,856
55 |10,065,942
56 |11,877,812
57 |14,015,818
58 |16,538,655
59 |19,515,624
60 |23,028,437
61 |28,094,693
62 |34,275,525
63 |41,816,141
64 |51,015,692
65 |62,239,144
66 |79,666,104
67 |101,972,614
68 |130,524,946
69 |167,071,930
70 |213,852,071

Всего: 1,084,629,386

http://www.rocards.de/EXPListe.rc - более наглядно.

Сообщение отредактировал Мир - Среда, 2006-11-29, 5:54 PM
 
Форум » ОТКРЫТЫЙ РАЗДЕЛ » Общий » Таблица опыта РО (1я, 2я профа, адванс)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


 Copyright MyCorp © 2024